| SCARICA IL FILE |
| PCEE000VM8 PROVINCIA DI PIACENZA
| ||
PCEE001ZN4 DISTRETTO 001 | ||
| PCCT70200G CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA GIUSEPPE VERDI 6 - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTEL SAN GIOVANNI: PCIC81700C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| PCEEA067N5 COMUNE DI AGAZZANO | ||
| PCEE81105Q "PAOLO COSTA" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA MARCONI,14 - AGAZZANO | ||
| PCEEB025P6 COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCIC80800N (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| VIA SARMATO N. 1 - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA80800D - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCAA80801E - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCEE80801Q - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCEE80802R - ZIANO PIACENTINO | ||
| PCMM80801P - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCEE80801Q BORGONOVO - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80800N) | ||
| VIA SARMATO 3 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEB405P6 COMUNE DI CALENDASCO | ||
| PCEE81203D CALENDASCO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA ROMA - CALENDASCO | ||
| PCEEC261Q6 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCIC81700C (ISTITUTO COMPRENSIVO) "A. CASAROLI" | ||
| VIA VERDI,6 - CASTEL S. GIOVANNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA817008 - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCAA817019 - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCAA81702A - SARMATO | ||
| PCEE81701E - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCEE81702G - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCEE81703L - SARMATO | ||
| PCMM81701D - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCMM81702E - SARMATO | ||
| PCEE81702G "TINA PESARO" (ASSOCIATA A PCIC81700C) | ||
| VIA NAZARIO SAURO - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCEE81701E CASTEL S. GIOVANNI-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC81700C) | ||
| VIA NAZARIO SAURO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEED958R1 COMUNE DI GAZZOLA | ||
| PCEE81104P "PRIMARIA GAZZOLA" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA SAN ROCCO 1 - GAZZOLA | ||
| PCEEE132S6 COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCEE81204E PRIMARIA "TINA ANSELMI" (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA ROMA - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCEEG557V3 COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCIC81100D (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC E. CARELLA | ||
| VIA G. PUCCINI, 29 - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA811009 - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCAA81101A - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCAA81102B - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCAA81103C - GAZZOLA | ||
| PCAA81104D - AGAZZANO | ||
| PCEE81101G - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCEE81102L - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCEE81103N - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCEE81104P - GAZZOLA | ||
| PCEE81105Q - AGAZZANO | ||
| PCEE81107T - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCMM81101E - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCMM81102G - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCMM81103L - AGAZZANO | ||
| PCEE81101G "PIERA BAIARDI" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIALE CASTAGNETTI,56 - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEH593W5 COMUNE DI ROTTOFRENO | ||
| PCIC812009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC "M.K. GANDHI" | ||
| VIA UNGARETTI, 7 - SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA812005 - ROTTOFRENO | ||
| PCAA812016 - ROTTOFRENO | ||
| PCAA812027 - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCAA812038 - ROTTOFRENO | ||
| PCEE81201B - ROTTOFRENO | ||
| PCEE81202C - ROTTOFRENO | ||
| PCEE81203D - CALENDASCO | ||
| PCEE81204E - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCEE81205G - ROTTOFRENO | ||
| PCMM81201A - ROTTOFRENO | ||
| PCMM81202B - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCMM81203C - CALENDASCO | ||
| PCEE81201B PRIMARIA S. NICOLO' "FORNARI" (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA SERENA N.4 -SAN NICOLO' - FRAZ. SAN NICOLO' | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE81205G PRIMARIA DI S. NICOLO'"RODARI" (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA SERENA N.2 - SAN NICOLO' - SAN NICOLO | ||
| PCEE81202C ROTTOFRENO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA TOBAGI - ROTTOFRENO | ||
| PCEEI434X6 COMUNE DI SARMATO | ||
| PCEE81703L "PAOLO MASERATI" (ASSOCIATA A PCIC81700C) | ||
| VIA G.MOIA,1 - SARMATO | ||
| PCEEL848Z2 COMUNE DI ZIANO PIACENTINO | ||
| PCEE80802R ZIANO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80800N) | ||
| VIA ROMA 76 | ||
| PCEEM386A8 COMUNE DI ALTA VAL TIDONE | ||
| PCEE81102L "IGNOTO MILITE" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA ADA NEGRI,15 - NIBBIANO | ||
| PCEE81103N "PIETRO BUSCARINI" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA E.FERMI - FRAZ. TREVOZZO | ||
| PCEE81107T PRIMARIA DI PECORARA (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA PAOCHI,4 - PECORARA | ||
PCEE002ZP6 DISTRETTO 002 | ||
| PCCT704007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA STRADELLA, 51 - PIACENZA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PIACENZA: PCIC82800V | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : PCEE70401G - PIACENZA | ||
| PCMM70401E - PIACENZA | ||
| PCEEA831N7 COMUNE DI BETTOLA | ||
| PCEE807054 BETTOLA-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA NOGENT SUR MARNE, 8 - BETTOLA | ||
| PCEEA909N5 COMUNE DI BOBBIO | ||
| PCIC819004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BOBBIO | ||
| PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 - BOBBIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81900X - BOBBIO | ||
| PCAA819011 - BOBBIO | ||
| PCAA819022 - COLI | ||
| PCAA819033 - CORTE BRUGNATELLA | ||
| PCAA819044 - OTTONE | ||
| PCAA819055 - TRAVO | ||
| PCEE819016 - BOBBIO | ||
| PCEE819027 - COLI | ||
| PCEE819038 - CORTE BRUGNATELLA | ||
| PCEE819049 - OTTONE | ||
| PCEE81905A - TRAVO | ||
| PCMM819015 - BOBBIO | ||
| PCMM819026 - OTTONE | ||
| PCMM819037 - TRAVO | ||
| PCEE819016 BOBBIO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| STRADA DEL ROSO - BOBBIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEC838Q0 COMUNE DI COLI | ||
| PCEE819027 PERINO (ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| VIA DEL MUNICIPIO - PERINO | ||
| PCEED054R5 COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA | ||
| PCEE819038 MARSAGLIA (ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| VIA VECCHIA - MARSAGLIA | ||
| PCEED502R0 COMUNE DI FARINI | ||
| PCEE807076 FARINI - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA PADRE FELICE DA MARETO - FARINI | ||
| PCEED555R1 COMUNE DI FERRIERE | ||
| PCEE807065 FERRIERE-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| PIAZZA DELLE MINIERE - FERRIERE | ||
| PCEEE114S3 COMUNE DI GOSSOLENGO | ||
| PCEE81603R GOSSOLENGO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC81600L) | ||
| VIA SOPRANI 34 - GOSSOLENGO | ||
| PCEE81604T SCUOLA PRIMARIA DI QUARTO (ASSOCIATA A PCIC81600L) | ||
| STRADA REGINA 24 - FRAZ. QUARTO | ||
| PCEEG195V1 COMUNE DI OTTONE | ||
| PCEE819049 OTTONE (ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| VIA ROMA - OTTONE | ||
| PCEEG535V4 COMUNE DI PIACENZA | ||
| PCIC821004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 1 | ||
| VIA P.GIORDANI 11 - PIACENZA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA82100X - PIACENZA | ||
| PCAA821011 - PIACENZA | ||
| PCEE821016 - PIACENZA | ||
| PCEE821027 - PIACENZA | ||
| PCMM821015 - PIACENZA | ||
| PCIC82200X (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 2 | ||
| VIA ALBERONI, 49 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA82200Q - PIACENZA | ||
| PCAA82201R - PIACENZA | ||
| PCAA82202T - PIACENZA | ||
| PCAA82203V - PIACENZA | ||
| PCEE822012 - PIACENZA | ||
| PCEE822023 - PIACENZA | ||
| PCEE822034 - PIACENZA | ||
| PCMM822011 - PIACENZA | ||
| PCIC82400G (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 3 | ||
| VIA STRADELLA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA82400B - PIACENZA | ||
| PCAA82401C - PIACENZA | ||
| PCAA82402D - PIACENZA | ||
| PCEE82401N - PIACENZA | ||
| PCEE82402P - PIACENZA | ||
| PCEE82403Q - PIACENZA | ||
| PCMM82401L - PIACENZA | ||
| PCIC826007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 4 | ||
| STRADA FARNESIANA 32/A | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA826003 - PIACENZA | ||
| PCAA826014 - PIACENZA | ||
| PCAA826025 - PIACENZA | ||
| PCAA826036 - PIACENZA | ||
| PCEE826019 - PIACENZA | ||
| PCEE82602A - PIACENZA | ||
| PCMM826018 - PIACENZA | ||
| PCIC82300Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 5 | ||
| VIA PIATTI 9 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA82300G - PIACENZA | ||
| PCAA82301L - PIACENZA | ||
| PCAA82302N - PIACENZA | ||
| PCAA82303P - PIACENZA | ||
| PCEE82301T - PIACENZA | ||
| PCMM82301R - PIACENZA | ||
| PCIC82500B (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 6 | ||
| VIA DAMIANI 4 - PIACENZA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA825007 - PIACENZA | ||
| PCAA825018 - PIACENZA | ||
| PCAA825029 - PIACENZA | ||
| PCAA82503A - PIACENZA | ||
| PCEE82501D - PIACENZA | ||
| PCEE82502E - PIACENZA | ||
| PCMM82501C - PIACENZA | ||
| PCIC827003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 7 | ||
| VIA EMMANUELI 30 - PIACENZA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA82700V - PIACENZA | ||
| PCAA82701X - PIACENZA | ||
| PCAA827021 - PIACENZA | ||
| PCEE827015 - PIACENZA | ||
| PCEE827026 - PIACENZA | ||
| PCMM827014 - PIACENZA | ||
| PCIC82800V (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO 8 | ||
| VIA DON G. MINZONI 39/A - PIACENZA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA82800P - PIACENZA | ||
| PCAA82801Q - PIACENZA | ||
| PCAA82802R - PIACENZA | ||
| PCAA82803T - PIACENZA | ||
| PCAA82804V - PIACENZA | ||
| PCEE828011 - PIACENZA | ||
| PCMM82801X - PIACENZA | ||
| PCEE82401N ALCIDE DE GASPERI (ASSOCIATA A PCIC82400G) | ||
| VIA STRADELLA 40 - PIACENZA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE826019 CADUTI SUL LAVORO (ASSOCIATA A PCIC826007) | ||
| VIA CADUTI SUL LAVORO, 27 | ||
| PCEE70401G CASA CIRCONDARIALE (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A PCCT704007) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE828011 DON G. MINZONI (ASSOCIATA A PCIC82800V) | ||
| VIA DON G. MINZONI 39/A - PIACENZA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE82501D DUE GIUGNO (ASSOCIATA A PCIC82500B) | ||
| VIA RAFFAELLO SANZIO 17 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE82602A E.DE AMICIS (ASSOCIATA A PCIC826007) | ||
| STRADA FARNESIANA 32/A | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE82502E EGIDIO CARELLA (ASSOCIATA A PCIC82500B) | ||
| VIA LABO', 2 - PIACENZA | ||
| PCEE822023 FRAZ. MUCINASSO (ASSOCIATA A PCIC82200X) | ||
| VIA FORLINI 1 - FRAZ. MUCINASSO | ||
| PCEE82402P FRAZ. SAN'ANTONIO (ASSOCIATA A PCIC82400G) | ||
| PIACENZA - FRAZ. SAN'ANTONIO | ||
| PCEE821016 G.MAZZINI (ASSOCIATA A PCIC821004) | ||
| VIA CAVOUR 66 | ||
| PCEE827026 G.TAVERNA (ASSOCIATA A PCIC827003) | ||
| VIA TAVERNA 110 - PIACENZA | ||
| PCEE822012 GIULIO ALBERONI (ASSOCIATA A PCIC82200X) | ||
| VIA G.ALBERONI 49 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE821027 PIETRO GIORDANI (ASSOCIATA A PCIC821004) | ||
| VIA P.GIORDANI 11 - PIACENZA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE827015 RENZO PEZZANI (ASSOCIATA A PCIC827003) | ||
| VIA EMMANUELI 30 - PIACENZA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE822034 SAN LAZZARO ALBERONI (ASSOCIATA A PCIC82200X) | ||
| VIA EMILIA PARMENSE 56 - FRAZ. SAN LAZZARO | ||
| PCEE82301T VITTORINO DA FELTRE (ASSOCIATA A PCIC82300Q) | ||
| VIA MANFREDI 40 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE82403Q 25 APRILE (ASSOCIATA A PCIC82400G) | ||
| VIA TREBBIA 131 - FRAZ. BORGOTREBBIA | ||
| PCEEG747V9 COMUNE DI PODENZANO | ||
| PCIC81000N (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC G. PARINI | ||
| VIA PIAVE,24 - PODENZANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81000D - PODENZANO | ||
| PCAA81002G - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCAA81003L - PODENZANO | ||
| PCAA81004N - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCEE81001Q - PODENZANO | ||
| PCEE81002R - PODENZANO | ||
| PCEE81003T - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCMM81001P - PODENZANO | ||
| PCMM81002Q - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCEE81002R FRAZ. SAN POLO (ASSOCIATA A PCIC81000N) | ||
| VIA C.COLOMBO - FRAZ. SAN POLO | ||
| PCEE81001Q PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI (ASSOCIATA A PCIC81000N) | ||
| VIA PIAVE, 24 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEG842V8 COMUNE DI PONTE DELL'OLIO | ||
| PCIC80700T (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC DELLA VAL NURE | ||
| VIA FRANCESCO ACERBI 61 - PONTE DELL'OLIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA80700N - PONTE DELL'OLIO | ||
| PCAA80704T - FERRIERE | ||
| PCAA80705V - FARINI | ||
| PCAA80706X - BETTOLA | ||
| PCEE80701X - PONTE DELL'OLIO | ||
| PCEE807043 - VIGOLZONE | ||
| PCEE807054 - BETTOLA | ||
| PCEE807065 - FERRIERE | ||
| PCEE807076 - FARINI | ||
| PCMM80701V - VIGOLZONE | ||
| PCMM80702X - PONTE DELL'OLIO | ||
| PCMM807031 - BETTOLA | ||
| PCMM807042 - FARINI | ||
| PCMM807053 - FERRIERE | ||
| PCEE80701X PONTE DELL'OLIO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA FRANCESCO ACERBI 61 - PONTE DELL'OLIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEH350W6 COMUNE DI RIVERGARO | ||
| PCIC81600L (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO RIVERGARO | ||
| VIA ROMA, 19 - RIVERGARO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81600C - RIVERGARO | ||
| PCAA81601D - RIVERGARO | ||
| PCAA81602E - RIVERGARO | ||
| PCAA81604L - GOSSOLENGO | ||
| PCEE81601P - RIVERGARO | ||
| PCEE81602Q - RIVERGARO | ||
| PCEE81603R - GOSSOLENGO | ||
| PCEE81604T - GOSSOLENGO | ||
| PCMM81601N - GOSSOLENGO | ||
| PCMM81602P - RIVERGARO | ||
| PCEE81601P RIVERGARO - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC81600L) | ||
| VIA ROMA 17 - RIVERGARO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE81602Q SCUOLA PRIMARIA NIVIANO (ASSOCIATA A PCIC81600L) | ||
| VIA ALBERONI 8 - FRAZ. NIVIANO | ||
| PCEEH887W1 COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCEE81003T S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC81000N) | ||
| VIA SAN GIUSEPPE | ||
| PCEEL348Z5 COMUNE DI TRAVO | ||
| PCEE81905A TRAVO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| PIAZZA TRENTO 24 - TRAVO | ||
| PCEEL897Z7 COMUNE DI VIGOLZONE | ||
| PCEE807043 VIGOLZONE-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA CASTIGNOLI - VIGOLZONE | ||
PCEE003ZQ5 DISTRETTO 003 | ||
| PCCT70300B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA S.BERNARDO DA CHIARAVALLE - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FIORENZUOLA D'ARDA: PCIC818008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
| PCEEA223N7 COMUNE DI ALSENO | ||
| PCEE815031 ALSENO - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| VIA EMILIA 15 | ||
| PCEE815042 FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224 (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| STRADA SALSEDIANA - FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI | ||
| PCEE815053 FRAZ. LUSURASCO (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| VIA CENTRO 4 - FRAZ. LUSURASCO | ||
| PCEEA823N8 COMUNE DI BESENZONE | ||
| PCEE80503A BESENZONE-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC805006) | ||
| VIA SAN LUIGI | ||
| PCEEB332P0 COMUNE DI CADEO | ||
| PCIC80900D (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC U. AMALDI | ||
| VIA DELLA LIBERAZIONE 3 - ROVELETO DI CADEO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA809009 - CADEO | ||
| PCAA80901A - CADEO | ||
| PCAA80902B - PONTENURE | ||
| PCEE80901G - CADEO | ||
| PCEE80903N - PONTENURE | ||
| PCMM80901E - CADEO | ||
| PCMM80902G - PONTENURE | ||
| PCEE80901G FRAZ. ROVELETO (ASSOCIATA A PCIC80900D) | ||
| VIALE SCUOLE 10 - FRAZ. ROVELETO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEB643P0 COMUNE DI CAORSO | ||
| PCEE806036 "L.TONCINI" (ASSOCIATA A PCIC806002) | ||
| VIA VERDI 2 - CAORSO | ||
| PCEEB812P6 COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCIC814001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CARPANETO | ||
| VIA FRANCHINI, 10 - CARPANETO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81400R - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCAA81401T - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCAA81402V - GROPPARELLO | ||
| PCEE814013 - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCEE814035 - GROPPARELLO | ||
| PCMM814012 - GROPPARELLO | ||
| PCMM814023 - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCEE814013 SCUOLA PRIMARIA CARPANETO (ASSOCIATA A PCIC814001) | ||
| VIA FRANCHINI 10 - CARPANETO PIACENTINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEEC145Q5 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO | ||
| PCIC81500R (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CASTELL'ARQUATO | ||
| VIA ROMA 1 - CASTELL'ARQUATO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81500L - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCAA81501N - ALSENO | ||
| PCAA81502P - ALSENO | ||
| PCAA81503Q - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCAA81504R - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCEE81501V - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCEE81502X - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCEE815031 - ALSENO | ||
| PCEE815042 - ALSENO | ||
| PCEE815053 - ALSENO | ||
| PCMM81501T - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCMM81502V - ALSENO | ||
| PCEE81501V CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| VIA ROMA 1 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEE81502X FRAZ. VIGOLO MARCHESE (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| VIA ALBERONI N. 4 - FRAZ. VIGOLO MARCHESE | ||
| PCEEC288Q0 COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCEE805029 CASTELVETRO-CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC805006) | ||
| VIA KENNEDY - CROCE S.SPIRITO | ||
| PCEED061R7 COMUNE DI CORTEMAGGIORE | ||
| PCIC805006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CORTEMAGGIORE | ||
| VIA XX SETTEMBRE, 40 - CORTEMAGGIORE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA805002 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCAA805013 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCAA805024 - SAN PIETRO IN CERRO | ||
| PCAA805035 - CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCEE805018 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCEE805029 - CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCEE80503A - BESENZONE | ||
| PCEE80505C - SAN PIETRO IN CERRO | ||
| PCEE80506D - VILLANOVA SULL'ARDA | ||
| PCMM805017 - CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCMM805028 - VILLANOVA SULL'ARDA | ||
| PCMM805039 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCEE805018 CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A PCIC805006) | ||
| VIA TORRICELLA 2 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCEED611R7 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | ||
